UT890系列产品主要特点
 
							UT890系列产品主要特点
保险丝熔断报警提示
真有效值电压电流检测;(电压最高1000V,电流最大20A)
NCV、通断蜂鸣声光报警
100mF大电容快速充电测量
具有AC/DC电流模式记忆功能
温度测量(UT890C)、单表笔测火线(UT890D+)
兼备低压频率测量及高压频率测量功能,可以更好应对工频电压的频率测量
 
							保险丝熔断报警提示
| 产品型号 | UT890C | |
| 基本功能 | 参数指标 | 精度 | 
| 直流电压 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) | 
| 交流电压 | 6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+3) | 
| 直流电流 | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | 
| 交流电流 | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | 
| 电阻 | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | 
| 电容 | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF /999.9μF/9.999mF/99.99mF | ±(3%+10) | 
| 频率 | 9.999Hz~9.999MHz | ±(1.0%+5) | 
| 温度 | –40℃~1000℃ | ±(1.0%+3) | 
| –40°F~1832°F | ±(1.5%+5) | |
| 显示位数 | 6000 | |
| 真有效值 | √ | |
| 通断测试 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 三极管测试 | √ | |
| 声光报警 | √ | |
| NCV | √ | |
| 火线测试 | N/A | |
| LCD尺寸 | 63x37mm | |
| 保险丝熔断报警 | √ | |
| 背光显示 | √ | |
| 档位记忆 | √ | |
| 最大值/最小值 | √ | |
| 相对值测量 | √ | |
| 低压显示 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 电源 | AAA1.5V*2 | |
| 安全等级 | CATII 1000V/CATⅢ 600V | |
![[content:title]](static/picture/1635930732279139.jpg) 
							![[content:title]](static/picture/1635930738993007.jpg) 
							![[content:title]](static/picture/1635930745187754.jpg) 
							![[content:title]](static/picture/1635930751180535.jpg)