UT81C产品主要特点
UT81C产品主要特点
直流电压1000V测量
交流电压750V测量
交直流电流10A测量
40MΩ大电阻及频率测量
电容测量100uF
USB数据传输
存储10组
采样率80MS/s
直流电压1000V测量
交流电压750V测量
交直流电流10A测量
40MΩ大电阻及频率测量
电容测量100uF
USB数据传输
存储10组
采样率80MS/s
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT81C | |
| 万用表部分 | ||
| 直流电压 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+8) |
| 交流电压 (V) | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+15) |
| 直流电流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+8) |
| 交流电流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+8) |
| 电阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
| 电容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(3%+8) |
| 频率 (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
| 示波器部分 | 量程 | 基本精度 |
| 实时带宽 | 16MHz | √ |
| 采样率 | 80MS/s | √ |
| 垂直精度 | ±(5%+1) | |
| 垂直灵敏度 | 20mV/div- 500V/div(1-2-5) | √ |
| 水平精度 | ±(0.1%+1) | |
| 水平灵敏度 | 50ns/div- 5s/div(1-2-5) | √ |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 3999 | |
| 自动量程 | √ | |
| 占空比 | 0.1~ 99.9% | √ |
| 二极管测试 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 显示色彩 | 160x 160 单色 | √ |
| 触发模式 | 自动/正常/单次 | √ |
| 波形存储/回放 | 10组 | √ |
| 对比度、亮度设置保存 | √ | |
| 低电压显示 | √ | |
| USB 数据传输 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V电池(5#) ×4 | |
| LCD尺寸 | 60mm × 60 mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 498g | |
| 机身尺寸 | 200mm × 100mm ×48 mm | |
| 标准配件 | 表笔、电池、鳄鱼夹、USB数据线、BNC联接器 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 20台 | |
| 标准包装尺寸 | 490mm × 385mm × 510mm | |
| 标准包装箱毛重 | 24 Kg | |
| 可选配件 | 波形测试探头、电源适配器 (需收费) | |

